Mínimo é de R$ 865,50 a partir de janeiro.

0 36
O reajuste no salário mínimo 2016 é
muito importante porque ele aumenta o poder de compra do cidadão,
normalmente essa alteração ocorre no mês de janeiro, mas para isso
alteração vem sendo discutida com meses de antecedência. Muitos
trabalhadores recebem o seu pagamento com base no salário mínimo,
portanto é de suma importância que o mesmo tenha alteração. Para o ano de 2016 o reajuste terá um aumento considerável, principalmente quando comparado aos outros anos onde foi menor.
O Governo propôs um salário mínimo de R$ 865,50 em 2016 valor que está no projeto da LDO do respectivo ano.

Histórico dos valores do Mínimo ano-a-ano:

** O Novo valor vigente, a partir de 2016, está descrito mais abaixo. Continue lendo.

VIGÊNCIA VALOR MENSAL VALOR DIÁRIO VALOR HORA NORMA LEGAL D.O.U.
01.01.2015 R$ 788,00 R$ 26,27 R$ 3,58 Decreto 8.381/2014 29.12.2014
01.01.2014 R$ 724,00 R$ 24,13 R$ 3,29 Decreto 8.167/2013 23.12.2013
01.01.2013 R$ 678,00 R$ 22,60 R$ 3,08 Decreto 7.872/2012 26.12.2012
01.01.2012 R$ 622,00 R$ 20,73 R$ 2,83 Decreto 7.655/2011 26.12.2011
01.03.2011 R$ 545,00 R$ 18,17 R$ 2,48 Lei 12.382/2011 28.02.2011
01.01.2011 R$ 540,00 R$ 18,00 R$ 2,45 MP 516/2010 31.12.2010
01.01.2010 R$ 510,00 R$ 17,00 R$ 2,32 Lei 12.255/2010 16.06.2010
01.02.2009 R$ 465,00 R$ 15,50 R$ 2,11 Lei 11.944/2009 29.05.2009
01.03.2008 R$ 415,00 R$ 13,83 R$ 1,89 Lei 11.709/2008 20.06.2008
01.04.2007 R$ 380,00 R$ 12,67 R$ 1,73 Lei 11.498/2007 29.06.2007
01.04.2006 R$ 350,00 R$ 11,67 R$ 1,59 MP 288/2006 31.03.2006
01.05.2005 R$ 300,00 R$ 10,00 R$ 1,36 Lei 11.164/2005 22.04.2005
01.05.2004 R$ 260,00 R$ 8,67 R$ 1,18 MP 182/2004 30.04.2004
01.04.2003 R$ 240,00 R$ 8,00 R$ 1,09 MP 116/2003 03.04.2003
01.04.2002 R$ 200,00 R$ 6,67 R$ 0,91 MP 35/2002 28.03.2002
01.04.2001 R$ 180,00 R$ 6,00 R$ 0,82 MP 2.142/2001 (atual 2.194-5) 30.03.2001
03.04.2000 R$ 151,00 R$ 5,03 R$ 0,69 Lei 9.971/2000 24.03.2000

Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado.

//codigo BETANO ESPORTES