Veja o balanço completo.
|
A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac)
STª CRUZ DA B. VERDE | Total 763 mm | ||||||||||
SERRA TALHADA | Total 621 mm | ||||||||||
CALUMBI | Total 685 mm | ||||||||||
TRIUNFO | Total 1.099 mm |
Veja o balanço completo.
|
A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac)
STª CRUZ DA B. VERDE | Total 763 mm | ||||||||||
SERRA TALHADA | Total 621 mm | ||||||||||
CALUMBI | Total 685 mm | ||||||||||
TRIUNFO | Total 1.099 mm |
Postagem anterior
Recupere sua senha.
Uma senha será enviada a você por e-mail.